| FONCTIONNALITÉ | STARK 90 V1 | STARK 160 V1 | STARK 220 V1 |
|---|---|---|---|
| COUPE Ø* | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| BATTERIE | Li-Ion plug-in | Li-Ion plug-in | Li-Ion plug-in |
| TENSION NOMINALE | 21,6 V / (25,2 V MAX) | 21,6 V / (25,2 V MAX) | 21,6 V / (25,2 V MAX) |
| CAPACITÉ | 2,5 Ah | 2,5 Ah | 2,5 Ah |
| AUTONOMIE* | 4/6 h x batterie | 4/6 h x batterie | 4/6 h x batterie |
| TEMPS DE CHARGE | 2/2,5 h x batterie | 2/2,5 h x batterie | 2/2,5 h x batterie |
| LONGUEUR TOTALE | 90 cm | 160 cm | 220 cm |
| POIDS | 2,315 kg | 2,700 kg | 3,115 kg |
| *En fonction du tipe de bois |
Autres détails techniques
| Batterie enfichable: 2 batteries fournies |
| Moteur Brushless |
| Réglage du positionnement des lames |
| Lame en acier haute résistance |
| Rallonge en aluminium avec tirant en acier |













































































