CARACTÉRISTIQUES | LASER 1/4” | LASER 3/8” |
---|---|---|
PRESSION | 10 bar | 10 bar |
CONSOMMATION D’AIR | 430 l/min | 430 l/min |
GUIDE | 8”/10”/Carving 8” | 10” |
CHAÎNE | 1/4” | 3/8” |
VITESSE DE LA CHAÎNE | 11 m/sec | 11 m/sec |
POIDS | 2,1 kg | 2,1 kg |
Autres détails techniques
Protège-mains avec frein de la chaîne |
Corps en alliage de magnésium |
Barre Slim Power de 1/4’’ |
Pompe pour la lubrification automatique de la chaîne |
Poignée ergonomique en techno-polymère |
Dispositif de sécurité actif |
Dispositif de sécurité passif |